SAMSUNG GALAXY S II Vs IPHONE 4S
aqui les traigo una buena diferencia entre los tres mejores telefonos moviles del mercado SAMSUNG Vs IPHONE COMPAREN ...
Ahora que Samsung ya nos ha contado los detalles sobre su nuevo Galaxy Nexus, lo más lógico es compararlo con su hermano, el Galaxy S II, y con su rival más encarnizado, el iPhone 4S. Como verás en la tabla publicada tras el salto, los tres tienen sus puntos a favor, siendo la pantalla del Galaxy Nexus, con esa resolución 1280 x 720, lo que más miradas atraerá cuando llegue a los expositores.
Puedes examinar todos sus detalles a continuación.
Galaxy Nexus![]() |
Galaxy S II![]() |
iPhone 4S![]() |
| Plataforma | Android 4.0 | Android 2.3.4 con TouchWiz 4.0 | iOS 5 |
| Procesador | Doble núcleo a 1,2 GHz | Samsung Exynos de doble núcleo a 1,2 GHz o Qualcomm Snapdragon S3 de doble núcleo a 1,5 GHz | Apple A5 de doble núcleo (a 1 GHz) |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
| Capacidad de almacenamiento | 16 GB / 32 GB internos | 16 GB / 32 GB internos, ampliables por microSDHC | 16 GB / 32 GB / 64 GB internos |
| Redes | LTE y HSPA+ | Cuatribanda GSM, cuatribanda HSPA+ 21 / 42 o CDMA / EV-DO Rev. A, WiMax | Cuatribanda GSM, cuatribanda HSPA+ 14.4, CDMA / EDVO Rev. A |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Pantalla | 4,65 pulgadas | 4,3 ó 4,5 pulgadas | 3,5 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1280 x 720píxeles | 800 x 480 píxeles | 960 x 640 píxeles |
| Tecnología de pantalla | HD Super AMOLED | Super AMOLED Plus | IPS LCD |
| Salida de TV integrada | *Desconocido | MHL | Mediante dock |
| Cámara Principal | 5 megapíxeles con AF, flash LED | 8 megapíxeles con AF, flash LED | 8 megapíxeles con AF, lente f2.4, sensor BSI (retroiluminado), flash LED |
| Cámara secundaria | 1,3 megapíxeles | 2 megapíxeles | VGA |
| Grabación de vídeo | 1080p a 30fps | 1080p a 30fps | 1080p a 30fps |
| Videollamada | Sí | Sí | Sí |
| Localización / Sensores de orientación |
A-GPS, brújula, acelerómetro, giroscopio, barómetro | A-GPS, brújula, acelerómetro, giroscopio | A-GPS, brújula, acelerómetro, giroscopio |
| Tarjeta SIM | SIM | SIM (en versión GSM) |
Micro SIM |
| Autonomía en conversación | *Desconocido | 7-8,7 horas en 3G | 8 horas en 3G, 14 horas en 2G |
| Autonomía en reproducción multimedia | *Desconocido | 5 horas video | 40 horas audio, 10 horas video |
| Batería | 1.750 mAh, extraíble | 1.650 - 1.850 mAh, extraíble | Desconocida (se estiman 1.420+ mAh), integrada |
| Peso | 135 gramos | 116 a 130 gramos | 140 gramos |
| Dimensiones | *Desconocido | 125,3 x 66,1 mm a 129,8 x 69,6 mm |
115,2 x 58,6 mm |
| Grosor | 8,94 mm | 8,49 a 9,65 mm |
9,3 mm |










